货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GM1161 | ELISA检测(高敏/按反应孔待测) | 反应 | ¥50 |
FLD-GM116 | ELISA检测(常规/按反应孔待测) | 反应 | ¥30 |
FLD-GM1157 | 大、小鼠IL-10 ELISA检测 | 48T | ¥1050 |
FLD-GM1156 | 大、小鼠IL-10 ELISA检测 | 96T | ¥1750 |
FLD-GM1155 | 大、小鼠IL-6 ELISA检测 | 48T | ¥1050 |
FLD-GM1154 | 大、小鼠IL-6 ELISA检测 | 96T | ¥1750 |
FLD-GM1153 | 大、小鼠IL-1β ELISA检测 | 48T | ¥1050 |
FLD-GM1152 | 大、小鼠IL-1β ELISA检测 | 96T | ¥1750 |
FLD-GM1151 | 大、小鼠TNF-α ELISA检测 | 48T | ¥1050 |
FLD-GM1150 | 大、小鼠TNF-α ELISA检测 | 96T | ¥1750 |
FLD-GM1149 | ELISA检测(整板待测) | 次 | ¥350 |
FLD-GM1101 | 组织样本匀浆 | 样 | ¥10 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GM1142 | 游离脂肪酸 NEFA | 反应 | ¥10(自订试剂盒) |
FLD-GM1141 | 总抗氧化能力 T-AOC | 反应 | ¥10(自订试剂盒) |
FLD-GM1140 | 总谷胱甘肽/氧化型谷胱甘肽 T-GSH/GSSG | 反应 | ¥10(自订试剂盒) |
FLD-GM1139 | 还原型谷胱甘肽 GSH | 反应 | ¥10(自订试剂盒) |
FLD-GM1138 | 总一氧化氮合酶 NOS | 反应 | ¥10(自订试剂盒) |
FLD-GM1137 | 一氧化氮 NO | 反应 | ¥10(自订试剂盒) |
FLD-GM1136 | 过氧化氢酶 CAT | 反应 | ¥10 |
FLD-GM1135 | 谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-PX | 反应 | ¥10 |
FLD-GM1134 | 丙二醛 MDA | 反应 | ¥10 |
FLD-GM1133 | 总超氧化物歧化酶 SOD | 反应 | ¥10 |
FLD-GM1101 | 组织样本匀浆 | 样 | ¥10 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GM1159 | 凝血四项 | 四项50元/样 | ¥50 |
FLD-GM1146 | 凝血4项 纤维蛋白原 FIB | 反应 | ¥15 |
FLD-GM1145 | 凝血4项 凝血酶时间 TT | 反应 | ¥15 |
FLD-GM1144 | 凝血4项 活化部分凝血酶原时间 APTT | 反应 | ¥15 |
FLD-GM1143 | 凝血4项 凝血酶原时间 PT | 反应 | ¥15 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GM1147 | 血常规(动物外周血)检测 | 样 | ¥25 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GM1148 | 尿常规13项 | 样 | ¥15 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GM2043 | 支原体检测 | 样 | ¥100 |
FLD-GM2042 | 基因鉴定 | /基因/样 | ¥50 |
FLD-GM2029 | DNA电泳 | 板(8个样) | ¥150 |
FLD-GM2026 | 菌种鉴定 | 样 | ¥300 |
FLD-GM2019 | 线粒体DNA检测 | /基因/样 | ¥60 |
FLD-GM2018 | 测序 | 反应 | ¥25 |
FLD-GM2016 | 甲基化检测MSP | /基因/样 | ¥250 |
FLD-GM2014 | DNA定量 | 样 | ¥100 |
FLD-GM2013 | DNA提取 | 样 | ¥60 |
FLD-GM2006 | 普通PCR | /基因/样 | ¥50 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GM2007 | 荧光定量PCR检测(Real-time PCR,QPCR) | /基因/样 | ¥30 |
FLD-GM2041 | mRNA引物合成 | 1OD | ¥45 |
FLD-GM2040 | TaqMan探针引物合成 | 1OD | ¥1500 |
FLD-GM2036 | lncRNA QPCR检测 | /基因/样 | ¥60 |
FLD-GM2028 | 统计学分析 | 基因 | ¥50 |
FLD-GM2010 | circRNA QPCR检测 | /基因/样 | ¥200 |
FLD-GM2009 | miRNA QPCR检测 | /基因/样 | ¥200 |
FLD-GM2005 | RNA提取逆转录 | 样 | ¥30起 |
FLD-GM2004 | RNA电泳 | 板(8个样) | ¥300 |
FLD-GM2002 | miRNA引物合成 | 1OD | ¥200 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GM2020 | 质粒小提(甘油菌) | 样 | ¥150 |
FLD-GM2022 | 质粒大提 | 样 | ¥700 |
FLD-GM2021 | 质粒大提(甘油菌) | 样 | ¥500 |
FLD-GM2023 | 质粒转化 | 样 | ¥200 |
在线
咨询
15271945224
咨询热线
微信咨询