货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GP2007 | 透射电镜全套(包埋+制片+拍照) | 样 | ¥650 |
FLD-GP2006 | 透射电镜拍照 | 张 | ¥400 |
FLD-GP2005 | 半薄切片甲苯胺蓝染色 | 张 | ¥20 |
FLD-GP2004 | 负染 | 样 | ¥500 |
FLD-GP2003 | 超薄切片 | 张 | ¥200 |
FLD-GP2002 | 半薄切片 | 张 | ¥150 |
FLD-GP2001 | 树脂包埋(透射电镜) | 标本 | ¥200 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GP2025 | 干燥样本SEM能谱面扫描 | 标本 | ¥350 |
FLD-GP2024 | 干燥样本SEM能谱点扫描线扫描 | 标本 | ¥350 |
FLD-GP2023 | 固定样本SEM能谱面扫描 | 标本 | ¥450 |
FLD-GP2022 | 固定样本SEM能谱点扫描线扫描 | 标本 | ¥450 |
FLD-GP2026 | 干燥样本SEM(喷金/喷碳拍照) | 标本 | ¥250 |
FLD-GP2009 | SEM拍照 | 标本 | ¥150 |
FLD-GP2008 | 固定样本SEM(脱水干燥喷金拍照) | 标本 | ¥350 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GP2019 | 电镜统计分析 | 3张 | ¥100起 |
FLD-GP2018 | 超微病理分析 | 1张低倍加对应1张高倍 | ¥100起 |
FLD-GP2017 | 电镜测量分析 | 3张/15个数据 | ¥100起 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
---|---|---|---|
FLD-GP2021 | 免疫电镜全套 | 样/指标 | ¥2500 |
FLD-GP2020 | 抗体费(免疫电镜) | 张 | ¥100 |
FLD-GP2016 | 免疫电镜标记 | 张 | ¥1500 |
FLD-GP2015 | 超薄切片(镍网) | 张 | ¥300 |
FLD-GP2014 | 免疫电镜包埋 | 个 | ¥500 |
FLD-GP2006 | 透射电镜拍照 | 张 | ¥400 |
在线
咨询
15271945224
咨询热线
微信咨询